水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | ||||||||
トップページ | 水道事業について | 下水道事業について | 水のこと | 水道料金 | お知らせ | 申請書等ダウンロード | ||
水道管の耐震化について | ||||||||
Home>水道事業について>水道施設の概要>水道管の耐震化について | ||||||||
水道管の耐震化 | ||||||||
水俣市の水道管は、昭和30年代以降の水需要拡大期に整備したものが順次更新時期を迎えています。老朽化に伴う漏水事故を未然に防ぐとともに、地震等の災害に備えて耐震性に優れた水道管に順次更新しています。 | ||||||||
水道管延長及び耐震適合率 | 平成30年度末 | |||||||
@ GX形ダクタイル管 A 水道用配水ポリエチレン管 | ||||||||
【出典:日本ダクタイル鉄管協会】 | ||||||||
|
||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |