水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | ||||||||||
トップページ | 水道事業について | 下水道事業について | 水のこと | 水道料金 | お知らせ | 申請書等ダウンロード | ||||
水道施設概要 | ||||||||||
Home>水道事業について>水道施設概要 | ||||||||||
|
||||||||||
水道施設詳細はコチラ | @ 市内中心部、北部、西部、南部方面 | |||||||||
A 市内東部方面 | ||||||||||
○ 地球にやさしい水道施設 | ||||||||||
○ 水道管の耐震化に関する取組み状況 | ||||||||||
|
||||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |