水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | 水道事業について | 下水道事業について | 水のこと | 水道料金 | お知らせ | 申請書等ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||
水質について | ||||||||||||||||||||||||||||||
Home>水のこと>水質について | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水の水質について | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水の水質は、水道法により、毎日検査項目(3項目)及び水質基準項目(51項目)の基準値を満たさなければならないと定められています。また、水道水質管理上留意すべき項目として定められた水質管理目標設定項目があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質基準は、人の健康に悪影響を与える項目と、異常な臭い、味や洗濯物の着色などの生活利用上支障をきたすおそれのある項目が定められています。水質基準値は、1日に飲用する水の量を2リットルとして、生涯にわたる連続的な摂取をしても、人の健康に影響が生じない水準を基として設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市内全域に清浄な水が給水されていることを確認するため、給水栓での検査を毎日することが義務づけられています。色がついたり、濁った水が出てないか、また、消毒のために入れている塩素が基準値を満たしているかどうかを調べています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般環境中で検出されている物質や、使用量が多く今後、水道水中でも検出される可能性のある物質など、水水質管理上留意すべき項目について設定されています。農薬などの人の健康に悪影響を与えるおそれのある項目と、より高い品質の水道水を供給するための項目が定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水俣市水道局では、水道水の安全性を確保するために、市内全域で定期的に水質検査を行っています。これらの検査に加え、法では定められていませんが、水源及び浄水過程においても、適切な浄水処理を実施するために必要な項目の検査を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査について | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度水質検査計画を策定しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査計画とは・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを確認するために行うもので、水道水の水質管理面においても重要なものです。この水質検査について、どのような項目をどれくらいの頻度で行うかなどを示したものが水質検査計画です。 このたび、水俣市水道局では「令和6年度水質検査計画」を策定しました。みなさまからのご意見を募集します。いただいたご意見は、今後の水質検査策定の参考にさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
「令和6年度水俣市上下水道局水質検査計画」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 水質検査計画の概要 1 基本方針 2 水道事業の概要 3 水俣市内域の河川 4 水源から蛇口までの状況と留意すべき水質項目 5 管理体制・水質検査採水地点 6 定期的な水質検査項目と検査頻度 7 水質検査体制 8 臨時の水質検査に関する事項 9 水質検査計画及び検査結果の公表について 10 水質検査結果の評価 11 関係機関との連携 |
||||||||||||||||||||||||||||||
おいしい水の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【厚生省(現厚生労働省)「おいしい水研究会」による】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なぜ、おいしく感じないの? | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水がおいしく感じられない理由は、主に塩素臭(カルキ臭)と水温です。塩素臭がするのは、皆様のご家庭に安全な水をお届けするために、次亜塩素酸ナトリウム消毒剤を加え、殺菌した水を送っているからです。また、一般に飲み水がおいしく感じる温度は、人によって体温差や好みにより多少の違いはありますが、「体温」―「25度」といわれています。残念ながら水道水は、ご家庭まで長い水道管を通っていきますので、気温や地温の影響を受けるため、この温度でお届けすることはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水をおいしく飲むポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水をおいしく飲むためには、まず、煮沸して塩素臭を除去してから冷まし、よく洗浄された容器に入れ、冷蔵庫で冷やすとおいしく飲むことができます。ただし、この場合は、消毒剤が含まれていない水ですので、保存水には向いてません。お早めにお飲み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水道水とミネラルウォーターの違い | ||||||||||||||||||||||||||||||
ミネラルウォーターは、地層深くの井戸水などを原料とし、ろ過器を通して85℃で30分以上殺菌するか、それと同等以上の殺菌法を用いた水を容器に入れたものです。 水俣市の水道水も伏流水や井戸水などを原料としています。それをろ過などの浄水処理を行った後に、次亜塩素酸ナトリウムという消毒剤を加えて殺菌した水を、水道管を通して皆様のご家庭にお届けしています。(水道法では遊離残留塩素を給水栓で0.1mg/L以上確保することが決められています。水道水には塩素臭がするのはこのためです。)ミネラルウォーターと水道水には、それぞれ異なる法律に基づく基準が適用されていますが、水道水の方がより多くの項目(51項目)にわたり、よりきびしい基準が適用されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、水道水の方がよりきびしい基準に適合した『安全な水』なのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |