水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
令和6年度指定給水装置工事事業者の更新について | |||||||||||||||||||||||||||
Home>令和6年度指定給水装置工事事業者の更新について | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
●指定更新の基準 | |||||||||||||||||||||||||||
指定更新の基準は、新規指定の基準(水道法25条の3)に準拠することとなっております。 1 事業者ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること 2 切断用、加工用、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること 3 欠格要件に該当しないこと |
|||||||||||||||||||||||||||
●指定更新申請時に確認する3項目 | |||||||||||||||||||||||||||
指定更新申請時に、下記の3項目について確認させていただきます。 1 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事など) 2 給水装置工事主任技術者等の研修機会の確保の状況 3 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況 |
|||||||||||||||||||||||||||
●指定更新申請関係書類ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||
01様式第1 指定申請書(Word形式37KB) | |||||||||||||||||||||||||||
02様式第1 別表 機械器具調書(Word形式28KB) | |||||||||||||||||||||||||||
03様式第2 誓約書(Word形式27KB) | |||||||||||||||||||||||||||
04指定更新時確認書記入様式(Word形式29KB) | |||||||||||||||||||||||||||
【記入例】 (指定更新申請書類)(PDF形式241KB) | |||||||||||||||||||||||||||
【記入例】 (指定更新確認書記入様式)(PDF形式175KB) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |