水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau
 
トップページ 水道事業について 下水道事業について  水のこと 上下水道料金 お知らせ 申請書等ダウンロード
 上下水道料金早見表
  Home上下水道料金上下水道料金早見表
 
     (単位:円)
水量
(m3)
口径13mmの場合 口径20mmの場合
上水道料金 下水道使用料 合計 上水道料金 下水道使用料 合計
0〜8 1,023 (93) 1,265 (115) 2,288 1,078 (98) 1,265 (115) 2,343
9 1,166 (106) 1,457 (132) 2,623 1,221 (111) 1,457 (132) 2,678
10 1,309 (119) 1,650 (150) 2,959 1,364 (124) 1,650 (150) 3,014
11 1,452 (132) 1,842 (167) 3,294 1,507 (137) 1,842 (167) 3,349
12 1,595 (145) 2,035 (185) 3,630 1,650 (150) 2,035 (185) 3,685
13 1,738 (158) 2,227 (202) 3,965 1,793 (163) 2,227 (202) 4,020
14 1,881 (171) 2,420 (220) 4,301 1,936 (176) 2,420 (220) 4,356
15 2,024 (184) 2,612 (237) 4,636 2,079 (189) 2,612 (237) 4,691
16 2,167 (197) 2,805 (255) 4,972 2,222 (202) 2,805 (255) 5,027
17 2,310 (210) 2,997 (272) 5,307 2,365 (215) 2,997 (272) 5,362
18 2,453 (223) 3,190 (290) 5,643 2,508 (228) 3,190 (290) 5,698
19 2,596 (236) 3,382 (307) 5,978 2,651 (241) 3,382 (307) 6,033
20 2,739 (249) 3,575 (325) 6,314 2,794 (254) 3,575 (325) 6,369
21 2,893 (263) 3,778 (343) 6,671 2,948 (268) 3,778 (343) 6,726
22 3,047 (277) 3,982 (362) 7,029 3,102 (282) 3,982 (362) 7,084
23 3,201 (291) 4,185 (380) 7,386 3,256 (296) 4,185 (380) 7,441
24 3,355 (305) 4,389 (399) 7,744 3,410 (310) 4,389 (399) 7,799
25 3,509 (319) 4,592 (417) 8,101 3,564 (324) 4,592 (417) 8,156
26 3,663 (333) 4,796 (436) 8,459 3,718 (338) 4,796 (436) 8,514
27 3,817 (347) 4,999 (454) 8,816 3,872 (352) 4,999 (454) 8,871
28 3,971 (361) 5,203 (473) 9,174 4,026 (366) 5,203 (473) 9,229
29 4,125 (375) 5,406 (491) 9,531 4,180 (380) 5,406 (491) 9,586
30 4,279 (389) 5,610 (510) 9,889 4,334 (394) 5,610 (510) 9,944
31 4,433 (403) 5,813 (528) 10,246 4,488 (408) 5,813 (528) 10,301
32 4,587 (417) 6,017 (547) 10,604 4,642 (422) 6,017 (547) 10,659
33 4,741 (431) 6,220 (565) 10,961 4,796 (436) 6,220 (565) 11,016
34 4,895 (445) 6,424 (584) 11,319 4,950 (450) 6,424 (584) 11,374
35 5,049 (459) 6,627 (602) 11,676 5,104 (464) 6,627 (602) 11,731
36 5,203 (473) 6,831 (621) 12,034 5,258 (478) 6,831 (621) 12,089
37 5,357 (487) 7,034 (639) 12,391 5,412 (492) 7,034 (639) 12,446
38 5,511 (501) 7,238 (658) 12,749 5,566 (506) 7,238 (658) 12,804
39 5,665 (515) 7,441 (676) 13,106 5,720 (520) 7,441 (676) 13,161
40 5,819 (529) 7,645 (695) 13,464 5,874 (534) 7,645 (695) 13,519
41 5,973 (543) 7,848 (713) 13,821 6,028 (548) 7,848 (713) 13,876
42 6,127 (557) 8,052 (732) 14,179 6,182 (562) 8,052 (732) 14,234
43 6,281 (571) 8,255 (750) 14,536 6,336 (576) 8,255 (750) 14,591
44 6,435 (585) 8,459 (769) 14,894 6,490 (590) 8,459 (769) 14,949
45 6,589 (599) 8,662 (787) 15,251 6,644 (604) 8,662 (787) 15,306
46 6,743 (613) 8,866 (806) 15,609 6,798 (618) 8,866 (806) 15,664
47 6,897 (627) 9,069 (824) 15,966 6,952 (632) 9,069 (824) 16,021
48 7,051 (641) 9,273 (843) 16,324 7,106 (646) 9,273 (843) 16,379
49 7,205 (655) 9,476 (861) 16,681 7,260 (660) 9,476 (861) 16,736
50 7,359 (669) 9,680 (880) 17,039 7,414 (674) 9,680 (880) 17,094
※(  )内の金額はうち消費税額 

  ホームへ
 ご不明の点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
 水俣市上下水道局 給水サービス係 【TEL】 0966-63-2604
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved