水俣市上下水道局 MinamataWater and Sewerage Bureau | ||||||||
トップページ | 水道事業について | 下水道事業について | 水のこと | 水道料金 | お知らせ | 申請書等ダウンロード | ||
おいしい水ができるまで | ||||||||
Home>水のこと>おいしい水ができるまで | ||||||||
みなまたの水道水ができるまで | ||||||||
伏 流 水 地 下 水 |
水俣の水源の種類は、伏流水と地下水です。 伏流水とは、川底の中を流れる水です。 地下水とは、地中の土砂等に存在する水です。 |
|||||||
浅 井 戸 | 水俣川の川底から浅井戸に水を集めます。 川底(深さ4m)に直径80cm長さ65mの穴のあいたコンクリート管を埋めて、そこから水(原水)を取り入れます。この装置を集水埋きょといいます。 |
|||||||
取水ポンプ | 浅井戸に集まった水(原水)をポンプで運びます。 | |||||||
着 水 井 | 着水井で水の量(原水量)を測定し、その量を調整します。 | |||||||
薬 注 槽 | 川底から集めた水(原水)は、ゴミ、微生物などのさまざまな不純物を含んでいますので、薬を入れて、滅菌します。 この薬品を次亜塩素酸ナトリウムといいます。 |
|||||||
沈 殿 池 | 水がゆっくりと流れていく間に、水のにごりの成分や不純物を沈殿させて取りのぞきます。 | |||||||
(←凝集剤を注入) | ||||||||
ろ 過 機 | 沈殿池で取りのぞけなかった細かな粒子や微生物を砂の層でろ過し、取りのぞきます。 | |||||||
浄 水 池 | ろ過した水をいったん浄水池に貯めます。 | |||||||
送水ポンプ | 浄水池にたまった水をポンプで山の上に送ります。 | |||||||
配 水 池 | 送られた水を配水池に貯えます。 | |||||||
家庭・学校・会社 | 山の上から自然流下し、道路に埋められた配水管を通って、皆さんの家や学校、会社などいろいろな場所に送られ、水道の蛇口をひねるといつでも安心でおいしい水が出るようになっています。 | |||||||
|
||||||||
Copyright City of Minamata Waterworks Bureau All rights reserved |